Jungen U19 4 - Kreisklasse Ost
1. | David | Wiebe | |
2. | Mara | Jahn | NES |
3. | Torben | Spieß | NES |
4. | Mert | Arpacioglu | |
5. | Adrian | Stütz | |
6. | Sebastian | Franke | NES |
7. | Valentin | Jennewein | NES |
8. | Maurice | Wiacker | NES |
9. | Lukas | Häufele | NES |
10. | Neoh | Rogoll | NES |
11. | Fabain | Uhlenbruck | NES |
12. | Emil | Treutler | NES |
13. | Simon | Uhlenbruck | NES |
14. | Mats | Feichtenbeiner | NES |
15. | Ben | Uhlenbruck | NES |
16. | Leon | Steyer | NES |
17. | Mateo | Giallorenzo | NES |
18. | Gabriel | Freiberger | NES |
19. | Wanja | Herion | |
20. | Louis | Strausdat | NES |
21. | Mara | Uhlenbruck | NES |
Kontakt: Stefan Fuchs